 
				            | 1 cuota de $320.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000 | 
| 2 cuotas de $191.184 | Total $382.368 | |
| 3 cuotas de $132.746,66 | Total $398.240 | |
| 6 cuotas de $75.685,33 | Total $454.112 | |
| 9 cuotas de $56.284,44 | Total $506.560 | |
| 12 cuotas de $47.360 | Total $568.320 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            