 
				            | 1 cuota de $198.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.800 | 
| 2 cuotas de $118.773,06 | Total $237.546,12 | |
| 3 cuotas de $82.468,86 | Total $247.406,60 | |
| 6 cuotas de $47.019,51 | Total $282.117,08 | |
| 9 cuotas de $34.966,71 | Total $314.700,40 | |
| 12 cuotas de $29.422,40 | Total $353.068,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            