 
				            | 1 cuota de $155.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.200 | 
| 2 cuotas de $92.724,24 | Total $185.448,48 | |
| 3 cuotas de $64.382,13 | Total $193.146,40 | |
| 6 cuotas de $36.707,38 | Total $220.244,32 | |
| 9 cuotas de $27.297,95 | Total $245.681,60 | |
| 12 cuotas de $22.969,60 | Total $275.635,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            