 
				            | 1 cuota de $258.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.000 | 
| 2 cuotas de $154.142,10 | Total $308.284,20 | |
| 3 cuotas de $107.027 | Total $321.081 | |
| 6 cuotas de $61.021,30 | Total $366.127,80 | |
| 9 cuotas de $45.379,33 | Total $408.414 | |
| 12 cuotas de $38.184 | Total $458.208 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            